Наши контакты
Футбольный центр:
+7 499 460-06-34Эл. почта:
alexey.zinkin@cityfootball.ruЭл. почта:
pavel@cityfootball.ruРеквизиты
- ООО "СиЭфДжи Капитал"
- ИНН 7705931682
- КПП 770501001 2
- ОГРН 1107746880867
- 107076, Москва, ул. Короленко 1А
Футбольный центр:
+7 499 460-06-34Эл. почта:
alexey.zinkin@cityfootball.ruЭл. почта:
pavel@cityfootball.ru№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 19 | |
2 | 8 | 16 | |
3 | 8 | 15 | |
4 | 8 | 9 | |
5 | 8 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
19 | 7 | ||
18 | 5 | ||
16 | 8 | ||
13 | 8 | ||
12 | 6 | ||
12 | 7 | ||
11 | 7 | ||
10 | 2 | ||
10 | 6 | ||
10 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
8 | 7 | ||
8 | 8 | ||
5 | 8 | ||
4 | 5 | ||
3 | 3 | ||
3 | 7 | ||
3 | 8 | ||
2 | 5 | ||
2 | 5 | ||
2 | 6 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |