-
Зима-Весна
Время
21 января - 16 апреля
Площадка
Футбольный центр CityFootball Сокольники (Поля 5*5)Приём заявок
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
6 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
1 | 1 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
Вся статистика |