Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 12 | |
4 | 6 | 9 | |
5 | 6 | 9 | |
6 | 6 | 6 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
11 | 5 | ||
6 | 6 | ||
6 | 6 | ||
3 | 3 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
2 | 6 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
4 | 6 | ||
3 | 5 | ||
3 | 6 | ||
2 | 6 | ||
1 | 3 | ||
1 | 4 | ||
1 | 5 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Результаты
08 февраля
15 февраля
09 марта
15 марта
29 марта