Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 7 | |
6 | 3 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
6 | 3 | ||
4 | 1 | ||
4 | 3 | ||
2 | 2 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
1 | 2 | ||
1 | 3 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
2 | 3 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 3 | ||
1 | 3 | ||
Вся статистика |
Результаты
19 октября
26 октября
09 ноября
Календарь
23 ноября
(не задано)