Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 9 | |
3 | 6 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
19 | 5 | ||
11 | 5 | ||
5 | 5 | ||
5 | 5 | ||
4 | 2 | ||
4 | 5 | ||
4 | 5 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ||
3 | 5 | ||
2 | 2 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
1 | 2 | ||
1 | 5 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Результаты
02 февраля
09 февраля
02 марта
09 марта