Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 22 | |
| 3 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 19 | |
| 5 | 10 | 15 | |
| 6 | 10 | 15 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 10 | 8 | ||
| 5 | 6 | ||
| 5 | 7 | ||
| 4 | 9 | ||
| 4 | 9 | ||
| 3 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 3 | 7 | ||
| 2 | 6 | ||
| 2 | 8 | ||
| 2 | 9 | ||
| 2 | 9 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 7 | ||
| 1 | 9 | ||
| 1 | 9 | ||
| 1 | 10 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
25 января
01 февраля
15 февраля
02 марта
09 марта