Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | |
2 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 11 | |
4 | 6 | 10 | |
5 | 5 | 6 | |
6 | 6 | 6 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
03 ноября
10 ноября
17 ноября
24 ноября
01 декабря
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | |
2 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 11 | |
4 | 6 | 10 | |
5 | 5 | 6 | |
6 | 6 | 6 | |
Вся таблица |
03 ноября
10 ноября
17 ноября
24 ноября
01 декабря