Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 7 | |
5 | 4 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
8 | 3 | ||
7 | 3 | ||
3 | 2 | ||
3 | 2 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
1 | 1 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
6 | 1 | ||
3 | 2 | ||
2 | 3 | ||
1 | 1 | ||
1 | 2 | ||
1 | 3 | ||
1 | 3 | ||
Вся статистика |