Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
6 | 3 | ||
5 | 3 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
1 | 2 | ||
1 | 3 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
6 | 3 | ||
5 | 3 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
1 | 2 | ||
1 | 3 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |