Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
14 | 4 | ||
9 | 2 | ||
8 | 3 | ||
7 | 2 | ||
5 | 3 | ||
5 | 3 | ||
3 | 1 | ||
3 | 3 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
4 | 2 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
2 | 4 | ||
1 | 1 | ||
1 | 3 | ||
1 | 3 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
Календарь
24 ноября
(не задано)