Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 7 | |
6 | 3 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
26 октября
09 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 7 | |
6 | 3 | 3 | |
Вся таблица |
26 октября
09 ноября