Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 9 | |
3 | 6 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
14 | 5 | ||
10 | 5 | ||
5 | 3 | ||
5 | 5 | ||
4 | 4 | ||
2 | 5 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
3 | 5 | ||
2 | 5 | ||
2 | 5 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
02 февраля
16 февраля
09 марта
23 марта
30 марта