Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 0 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 18 | 6 | ||
| 11 | 6 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 6 | ||
| 4 | 4 | ||
| 2 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ||
| 3 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| 1 | 6 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
02 февраля
16 февраля
09 марта
23 марта
30 марта