Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
13 | 5 | ||
11 | 5 | ||
8 | 4 | ||
6 | 4 | ||
6 | 5 | ||
5 | 3 | ||
4 | 2 | ||
4 | 5 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
3 | 2 | ||
3 | 4 | ||
3 | 5 | ||
3 | 5 | ||
2 | 3 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября