Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 4 | 12 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 7 | |
6 | 5 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
8 | 5 | ||
7 | 5 | ||
5 | 4 | ||
5 | 5 | ||
4 | 5 | ||
3 | 5 | ||
2 | 1 | ||
2 | 4 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
3 | 5 | ||
3 | 5 | ||
2 | 4 | ||
1 | 4 | ||
1 | 5 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября
Календарь
24 ноября
(не задано)