Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 7 | |
5 | 4 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
20 октября
27 октября
10 ноября
Календарь
24 ноября
(не задано)
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 7 | |
5 | 4 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
20 октября
27 октября
10 ноября
24 ноября
(не задано)