Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | |
2 | 8 | 18 | |
3 | 8 | 8 | |
4 | 8 | 7 | |
5 | 8 | 1 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
10 | 8 | ||
7 | 7 | ||
4 | 6 | ||
4 | 6 | ||
3 | 6 | ||
2 | 8 | ||
2 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
3 | 6 | ||
3 | 8 | ||
2 | 6 | ||
1 | 5 | ||
1 | 6 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | |
2 | 8 | 18 | |
3 | 8 | 8 | |
4 | 8 | 7 | |
5 | 8 | 1 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
10 | 8 | ||
7 | 7 | ||
4 | 6 | ||
4 | 6 | ||
3 | 6 | ||
2 | 8 | ||
2 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
3 | 6 | ||
3 | 8 | ||
2 | 6 | ||
1 | 5 | ||
1 | 6 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |