Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 13 | 36 | |
2 | 13 | 32 | |
3 | 13 | 30 | |
4 | 13 | 29 | |
5 | 13 | 23 | |
6 | 13 | 21 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
29 января
13 февраля
29 марта
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 13 | 36 | |
2 | 13 | 32 | |
3 | 13 | 30 | |
4 | 13 | 29 | |
5 | 13 | 23 | |
6 | 13 | 21 | |
Вся таблица |
29 января
13 февраля
29 марта