ДФШ Дебют 2009/2010


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 22 | |
2 | 8 | 16 | |
3 | 8 | 15 | |
4 | 8 | 6 | |
5 | 8 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
5 | 6 | ||
3 | 6 | ||
3 | 7 | ||
2 | 5 | ||
2 | 5 | ||
2 | 6 | ||
2 | 7 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 5 | ||
2 | 6 | ||
2 | 7 | ||
2 | 7 | ||
2 | 7 | ||
1 | 6 | ||
1 | 7 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
30 января
06 февраля
20 февраля
13 марта