DFC El JUNIOR (2013)


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 13 | 36 | |
2 | 13 | 32 | |
3 | 13 | 30 | |
4 | 13 | 29 | |
5 | 13 | 23 | |
6 | 13 | 21 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
15 | 8 | ||
14 | 6 | ||
13 | 10 | ||
6 | 5 | ||
5 | 10 | ||
4 | 12 | ||
3 | 11 | ||
2 | 5 | ||
2 | 8 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
7 | 8 | ||
4 | 10 | ||
1 | 5 | ||
1 | 6 | ||
1 | 10 | ||
1 | 11 | ||
1 | 12 | ||
Вся статистика |
30 января
13 февраля
27 февраля