Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 13 | 36 | |
2 | 13 | 32 | |
3 | 13 | 30 | |
4 | 13 | 29 | |
5 | 13 | 23 | |
6 | 13 | 21 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
11 | 10 | ||
8 | 9 | ||
4 | 12 | ||
3 | 3 | ||
2 | 10 | ||
2 | 10 | ||
2 | 11 | ||
2 | 11 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
2 | 7 | ||
2 | 10 | ||
2 | 11 | ||
1 | 9 | ||
1 | 10 | ||
1 | 11 | ||
1 | 12 | ||
Вся статистика |
Результаты
23 января
30 января
13 февраля
27 февраля
06 марта