Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 24 | |
| 3 | 9 | 17 | |
| 4 | 9 | 15 | |
| 5 | 9 | 14 | |
| 6 | 9 | 12 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 18 | 7 | ||
| 11 | 6 | ||
| 9 | 8 | ||
| 6 | 8 | ||
| 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 6 | ||
| 2 | 8 | ||
| 2 | 9 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
26 января
02 февраля
09 февраля
02 марта
09 марта
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 24 | |
| 3 | 9 | 17 | |
| 4 | 9 | 15 | |
| 5 | 9 | 14 | |
| 6 | 9 | 12 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 18 | 7 | ||
| 11 | 6 | ||
| 9 | 8 | ||
| 6 | 8 | ||
| 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 6 | ||
| 2 | 8 | ||
| 2 | 9 | ||
| Вся статистика | |||
26 января
02 февраля
09 февраля
02 марта
09 марта