Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 7 | |
5 | 4 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
3 | 4 | ||
3 | 4 | ||
1 | 3 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
1 | 3 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября