Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 15 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 3 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 3 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
28 сентября
12 октября
26 октября