Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
20 октября
27 октября
10 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
20 октября
27 октября
10 ноября