Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 21 | |
2 | 8 | 19 | |
3 | 8 | 13 | |
4 | 8 | 6 | |
5 | 8 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
11 | 7 | ||
5 | 7 | ||
5 | 8 | ||
4 | 7 | ||
4 | 8 | ||
3 | 6 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
6 | 8 | ||
2 | 6 | ||
2 | 7 | ||
2 | 7 | ||
2 | 8 | ||
1 | 6 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |