Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | |
2 | 8 | 15 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 7 | 4 | |
5 | 7 | 1 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
23 | 7 | ||
11 | 7 | ||
10 | 6 | ||
9 | 7 | ||
9 | 8 | ||
8 | 4 | ||
7 | 8 | ||
3 | 8 | ||
2 | 7 | ||
2 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
7 | 7 | ||
5 | 7 | ||
5 | 8 | ||
4 | 6 | ||
4 | 7 | ||
3 | 8 | ||
2 | 7 | ||
2 | 8 | ||
1 | 4 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Результаты
26 января
02 февраля
09 февраля
16 февраля
02 марта