Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 13 | 36 | |
2 | 13 | 32 | |
3 | 13 | 30 | |
4 | 13 | 29 | |
5 | 13 | 23 | |
6 | 13 | 21 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
25 | 11 | ||
24 | 10 | ||
9 | 3 | ||
7 | 11 | ||
5 | 3 | ||
5 | 10 | ||
4 | 6 | ||
3 | 1 | ||
2 | 1 | ||
1 | 2 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
2 | 11 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
23 января
06 февраля
13 февраля
20 февраля
29 марта