Можайск


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 22 | |
2 | 8 | 16 | |
3 | 8 | 15 | |
4 | 8 | 6 | |
5 | 8 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
5 | 6 | ||
4 | 4 | ||
4 | 4 | ||
3 | 4 | ||
2 | 3 | ||
2 | 6 | ||
2 | 6 | ||
1 | 2 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
2 | 4 | ||
2 | 6 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
1 | 6 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
20 февраля
13 марта
03 апреля