Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
04 октября
18 октября
25 октября
01 ноября
15 ноября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| Вся таблица | |||
04 октября
18 октября
25 октября
01 ноября
15 ноября