Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
05 октября
12 октября
19 октября
26 октября
15 ноября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| Вся таблица | |||
05 октября
12 октября
19 октября
26 октября
15 ноября