Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | |
2 | 10 | 22 | |
3 | 10 | 21 | |
4 | 10 | 19 | |
5 | 10 | 15 | |
6 | 10 | 15 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
38 | 9 | ||
20 | 8 | ||
18 | 9 | ||
6 | 9 | ||
5 | 5 | ||
4 | 1 | ||
3 | 1 | ||
2 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
10 | 9 | ||
9 | 9 | ||
8 | 8 | ||
8 | 9 | ||
2 | 1 | ||
2 | 4 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 9 | ||
Вся статистика |
Результаты
02 февраля
16 февраля
02 марта
09 марта
23 марта