Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 22 | |
2 | 10 | 21 | |
3 | 10 | 20 | |
4 | 10 | 19 | |
5 | 10 | 17 | |
6 | 10 | 15 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
22 | 7 | ||
11 | 9 | ||
10 | 7 | ||
8 | 7 | ||
3 | 4 | ||
2 | 4 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
9 | 7 | ||
5 | 7 | ||
2 | 4 | ||
2 | 7 | ||
2 | 9 | ||
1 | 3 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
28 января
12 февраля
05 марта
12 марта
19 марта