Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | |
2 | 10 | 22 | |
3 | 10 | 21 | |
4 | 10 | 19 | |
5 | 10 | 15 | |
6 | 10 | 15 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
19 | 8 | ||
14 | 8 | ||
12 | 7 | ||
9 | 8 | ||
8 | 7 | ||
8 | 8 | ||
7 | 8 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
7 | 8 | ||
6 | 8 | ||
4 | 8 | ||
3 | 8 | ||
2 | 7 | ||
2 | 7 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
02 февраля
16 февраля
23 февраля
02 марта
23 марта