Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 5 | 6 | |
6 | 5 | 6 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября
Календарь
24 ноября
(не задано)
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 5 | 6 | |
6 | 5 | 6 | |
Вся таблица |
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября
24 ноября
(не задано)