Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 4 | |
6 | 5 | 4 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
19 октября
09 ноября
23 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 4 | |
6 | 5 | 4 | |
Вся таблица |
19 октября
09 ноября
23 ноября