Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 9 | 24 | |
2 | 9 | 24 | |
3 | 9 | 17 | |
4 | 9 | 15 | |
5 | 9 | 14 | |
6 | 9 | 12 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
14 | 7 | ||
9 | 9 | ||
8 | 7 | ||
4 | 8 | ||
3 | 7 | ||
3 | 7 | ||
3 | 9 | ||
2 | 7 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
5 | 7 | ||
5 | 9 | ||
4 | 7 | ||
4 | 7 | ||
3 | 9 | ||
1 | 6 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |