Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 24 | |
| 3 | 9 | 17 | |
| 4 | 9 | 15 | |
| 5 | 9 | 14 | |
| 6 | 9 | 12 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 17 | 8 | ||
| 16 | 9 | ||
| 7 | 8 | ||
| 4 | 7 | ||
| 4 | 8 | ||
| 2 | 5 | ||
| 2 | 6 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | ||
| 5 | 8 | ||
| 2 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 2 | 9 | ||
| 1 | 7 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
02 февраля
09 февраля
01 марта
08 марта
15 марта