Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 4 | 12 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 4 | 6 | |
5 | 4 | 6 | |
6 | 4 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
9 | 3 | ||
3 | 4 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
5 | 3 | ||
2 | 2 | ||
1 | 1 | ||
1 | 2 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Результаты
19 октября
27 октября
03 ноября
17 ноября
Календарь
23 ноября
(не задано)