Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | |
2 | 10 | 22 | |
3 | 10 | 21 | |
4 | 10 | 19 | |
5 | 10 | 15 | |
6 | 10 | 15 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
18 | 10 | ||
13 | 10 | ||
11 | 9 | ||
8 | 6 | ||
8 | 10 | ||
6 | 9 | ||
5 | 7 | ||
1 | 1 | ||
1 | 10 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
7 | 10 | ||
6 | 10 | ||
4 | 9 | ||
3 | 7 | ||
3 | 10 | ||
1 | 6 | ||
1 | 10 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
02 февраля
09 февраля
01 марта
08 марта
16 марта