Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 18 | 6 | ||
| 17 | 6 | ||
| 7 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 2 | 6 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 5 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 2 | 6 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 6 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
28 сентября
05 октября
12 октября
19 октября
26 октября