Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 4 | 12 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 4 | 6 | |
5 | 4 | 6 | |
6 | 4 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
9 | 4 | ||
9 | 5 | ||
6 | 4 | ||
4 | 1 | ||
4 | 5 | ||
3 | 3 | ||
3 | 5 | ||
3 | 5 | ||
1 | 3 | ||
1 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
4 | 3 | ||
4 | 5 | ||
4 | 5 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
1 | 1 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
1 | 5 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Результаты
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября