WINNERS Жулебино (15/16)
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | |
| 2 | 8 | 12 | |
| 3 | 8 | 9 | |
| 4 | 8 | 9 | |
| 5 | 8 | 6 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 14 | 8 | ||
| 8 | 8 | ||
| 4 | 4 | ||
| 2 | 7 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 8 | ||
| 1 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 | ||
| 2 | 8 | ||
| 2 | 8 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 4 | ||
| 1 | 7 | ||
| 1 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
25 января
02 февраля
02 марта
09 марта
23 марта