Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 7 | 16 | |
2 | 5 | 13 | |
3 | 6 | 12 | |
4 | 5 | 12 | |
5 | 6 | 9 | |
6 | 6 | 6 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
10 | 5 | ||
9 | 5 | ||
5 | 4 | ||
4 | 5 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
4 | 5 | ||
3 | 4 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
19 октября
26 октября
03 ноября
09 ноября
24 ноября