Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 5 | 6 | |
6 | 5 | 6 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
19 октября
26 октября
03 ноября
09 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 5 | 6 | |
6 | 5 | 6 | |
Вся таблица |
19 октября
26 октября
03 ноября
09 ноября