Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
15 февраля
22 февраля
01 марта
Календарь
15 марта
(не задано)
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| Вся таблица | |||
15 февраля
22 февраля
01 марта
15 марта
(не задано)