Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | |
| 2 | 9 | 18 | |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 9 | 6 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 11 | 8 | ||
| 10 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 7 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 2 | 5 | ||
| 1 | 8 | ||
| 1 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | ||
| 2 | 8 | ||
| 1 | 7 | ||
| 1 | 8 | ||
| 1 | 8 | ||
| 1 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
15 февраля
22 февраля
01 марта
15 марта
22 марта
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | |
| 2 | 9 | 18 | |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 9 | 6 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 11 | 8 | ||
| 10 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 7 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 2 | 5 | ||
| 1 | 8 | ||
| 1 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | ||
| 2 | 8 | ||
| 1 | 7 | ||
| 1 | 8 | ||
| 1 | 8 | ||
| 1 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
15 февраля
22 февраля
01 марта
15 марта
22 марта