Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 5 | 3 | |
6 | 5 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
8 | 4 | ||
8 | 5 | ||
4 | 5 | ||
3 | 4 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
3 | 4 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
1 | 4 | ||
1 | 5 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября