Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
20 октября
27 октября
03 ноября
Календарь
24 ноября
(не задано)
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
20 октября
27 октября
03 ноября
24 ноября
(не задано)