Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | |
2 | 8 | 12 | |
3 | 8 | 9 | |
4 | 8 | 9 | |
5 | 8 | 6 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
12 | 7 | ||
6 | 6 | ||
6 | 7 | ||
6 | 7 | ||
5 | 6 | ||
5 | 7 | ||
3 | 6 | ||
3 | 6 | ||
3 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
5 | 6 | ||
5 | 7 | ||
4 | 6 | ||
4 | 7 | ||
4 | 7 | ||
3 | 6 | ||
2 | 6 | ||
2 | 7 | ||
2 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
02 февраля
16 февраля
02 марта
09 марта
23 марта