Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
20 октября
27 октября
10 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
20 октября
27 октября
10 ноября