Red Tulskaya 15/16


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | |
2 | 8 | 18 | |
3 | 8 | 8 | |
4 | 8 | 7 | |
5 | 8 | 1 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
16 | 7 | ||
14 | 6 | ||
9 | 8 | ||
8 | 5 | ||
7 | 7 | ||
4 | 6 | ||
3 | 3 | ||
1 | 1 | ||
1 | 7 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
7 | 7 | ||
3 | 6 | ||
2 | 7 | ||
1 | 3 | ||
1 | 6 | ||
1 | 7 | ||
1 | 7 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
26 января
09 февраля
16 февраля
02 марта